| BEST STAR CLEANING SRL | COMPANIA NATIONALA DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 213.629 lei | 1.187.388.259 lei 🏅 |
| Rezultat net | 124.907 lei 🏅 | -548.897.866 lei |
| Marjă netă | 58,5% 🏅 | -46,2% |
| Angajați | 1 | 23.666 🏅 |
| Productivitate / angajat | 213.629 lei 🏅 | 50.173 lei |
| Datorii | 2.792 lei 🏅 | 2.195.329.755 lei |
| Capitaluri proprii | 762.398 lei | 3.119.817.981 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii