| GUGIU CONSTRUCT SRL | FRASINUL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.800 lei | 695.541.590 lei 🏅 |
| Rezultat net | 22.828 lei | 98.748.857 lei 🏅 |
| Marjă netă | 38,8% 🏅 | 14,2% |
| Angajați | 1 | 287 🏅 |
| Productivitate / angajat | 58.800 lei | 2.423.490 lei 🏅 |
| Datorii | 48.253 lei 🏅 | 234.673.868 lei |
| Capitaluri proprii | 132.592 lei | 178.039.914 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii