| FUN CAB SRL | PARADIS VACANȚE DE VIS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 384.160 lei | 45.420.224 lei 🏅 |
| Rezultat net | 116.311 lei | 6.023.838 lei 🏅 |
| Marjă netă | 30,3% 🏅 | 13,3% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 384.160 lei | — |
| Datorii | 17.866 lei 🏅 | 24.923.636 lei |
| Capitaluri proprii | 1.080.597 lei | 13.427.965 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii