| SUN-UP CRITERIUM SRL | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.364.354 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | -536.275 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | -12,3% | -1,3% 🏅 |
| Angajați | 12 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 363.696 lei | 2.606.130 lei 🏅 |
| Datorii | 2.003.952 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | -536.102 lei | 31.687 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii