| CENTRU SERVICE SCULE SRL | NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 697.178 lei | 76.084.439 lei 🏅 |
| Rezultat net | 55.214 lei | 3.735.768 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,9% 🏅 | 4,9% |
| Angajați | 3 | 679 🏅 |
| Productivitate / angajat | 232.393 lei 🏅 | 112.054 lei |
| Datorii | 143.239 lei 🏅 | 8.141.018 lei |
| Capitaluri proprii | -38.561 lei | 21.542.666 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii