| PREMIER SPORT BOGDI COM SRL | IRMEX TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 46.392 lei | 7.016.459 lei 🏅 |
| Rezultat net | -34.897 lei | 185.531 lei 🏅 |
| Marjă netă | -75,2% | 2,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 49 🏅 |
| Productivitate / angajat | 46.392 lei | 143.193 lei 🏅 |
| Datorii | 179.892 lei 🏅 | 8.370.598 lei |
| Capitaluri proprii | 1.728 lei | 7.912 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii