| R-P-D MEDICAL SRL | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 484.552 lei | 520.021.949 lei 🏅 |
| Rezultat net | 133.864 lei | 36.752.564 lei 🏅 |
| Marjă netă | 27,6% 🏅 | 7,1% |
| Angajați | 1 | 1.163 🏅 |
| Productivitate / angajat | 484.552 lei 🏅 | 447.138 lei |
| Datorii | 212.154 lei 🏅 | 82.323.815 lei |
| Capitaluri proprii | 134.104 lei | 164.208.733 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii