| MARKETER CĂLĂTOR SRL | ELECTRIC PEOPLE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 12.965.193 lei |
| Rezultat net | -5.205 lei | 2.108.682 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 16,3% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 49.687 lei 🏅 | 2.286.189 lei |
| Capitaluri proprii | -45.909 lei | 2.110.294 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii