| MIHA & IONI FRUCTA SRL | DAMAL FRESH SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 749.697 lei | 33.101.089 lei 🏅 |
| Rezultat net | 16.293 lei | 1.361.117 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,2% | 4,1% 🏅 |
| Angajați | 5 | 27 🏅 |
| Productivitate / angajat | 149.939 lei | 1.225.966 lei 🏅 |
| Datorii | 66.533 lei 🏅 | 6.025.037 lei |
| Capitaluri proprii | 22.840 lei | 4.933.342 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii