| KATE PFAU SRL | QMOBILI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 151.550 lei | 10.125.503 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.691 lei | 779.290 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,1% | 7,7% 🏅 |
| Angajați | 1 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 151.550 lei | — |
| Datorii | 274.696 lei 🏅 | 7.088.314 lei |
| Capitaluri proprii | 10.931 lei | 2.875.466 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii