| HARPOON MARKETING SRL | EAD.RO INTERACTIVE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 485.858 lei | 227.454.071 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.876 lei | 2.823 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,4% | 0,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 66 🏅 |
| Productivitate / angajat | 161.953 lei | 3.446.274 lei 🏅 |
| Datorii | 274.323 lei 🏅 | 46.477.308 lei |
| Capitaluri proprii | -11.635 lei | 8.574.554 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii