| ION MOS S.R.L. | SITEMANI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 180.632.005 lei 🏅 | 52.394.423 lei |
| Rezultat net | 20.266.816 lei 🏅 | 3.489.971 lei |
| Marjă netă | 11,2% 🏅 | 6,7% |
| Angajați | 237 🏅 | 79 |
| Productivitate / angajat | 762.160 lei 🏅 | 663.221 lei |
| Datorii | 104.575.235 lei | 28.640.516 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 82.348.788 lei 🏅 | 11.076.266 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii