| ENERGY TIM PLUS SRL | CIBOCO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 20.665.681 lei |
| Rezultat net | -10.065 lei | 343.507 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 1,7% |
| Angajați | — | 74 |
| Productivitate / angajat | — | 279.266 lei |
| Datorii | 8.717 lei 🏅 | 17.701.807 lei |
| Capitaluri proprii | 538.142 lei 🏅 | 378.843 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii