| D & F GLOBALSECURITY S.R.L. | ULTRAVISION SERVICES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 719.816 lei | 12.730.496 lei 🏅 |
| Rezultat net | 42.714 lei | 2.529.584 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,9% | 19,9% 🏅 |
| Angajați | 3 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 239.939 lei | 1.157.318 lei 🏅 |
| Datorii | 182.620 lei 🏅 | 2.970.688 lei |
| Capitaluri proprii | 144.595 lei | 2.587.220 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii