| FRICOM SA | FLORIDA CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 248.466 lei | 29.461.228 lei 🏅 |
| Rezultat net | -598.486 lei | 1.770.222 lei 🏅 |
| Marjă netă | -240,9% | 6,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 18 🏅 |
| Productivitate / angajat | 124.233 lei | 1.636.735 lei 🏅 |
| Datorii | 2.216.685 lei 🏅 | 12.143.137 lei |
| Capitaluri proprii | 2.864.199 lei 🏅 | 2.171.022 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii