| PESCAMAR SRL | CEASIS IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 102.345 lei | 10.405.251 lei 🏅 |
| Rezultat net | 20.583 lei | 1.031.635 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,1% 🏅 | 9,9% |
| Angajați | 1 | 7 🏅 |
| Productivitate / angajat | 102.345 lei | 1.486.464 lei 🏅 |
| Datorii | 107.723 lei 🏅 | 1.618.387 lei |
| Capitaluri proprii | -100.058 lei | 7.587.511 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii