| BB PACIFIC HORECA SRL | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 441.052 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | 335.251 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | 76,0% 🏅 | 9,0% |
| Angajați | 1 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 441.052 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 65.756 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | 332.829 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii