| QUBO SERVICE S.R.L. | DOKA ROMANIA TEHNICA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 275.885 lei | 131.071.491 lei 🏅 |
| Rezultat net | -173.091 lei | 13.950.563 lei 🏅 |
| Marjă netă | -62,7% | 10,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 115 🏅 |
| Productivitate / angajat | 275.885 lei | 1.139.752 lei 🏅 |
| Datorii | 309.972 lei 🏅 | 93.752.826 lei |
| Capitaluri proprii | 200.678 lei | 82.067.369 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii