| AROMATIC FARMS SRL | TAR LEVENDULA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 470.321 lei | 1.791.701 lei 🏅 |
| Rezultat net | -10.418 lei 🏅 | -199.422 lei |
| Marjă netă | -2,2% 🏅 | -11,1% |
| Angajați | 1 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 470.321 lei 🏅 | 162.882 lei |
| Datorii | 75.256 lei 🏅 | 665.958 lei |
| Capitaluri proprii | 77.070 lei 🏅 | -253.072 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii