| LEMON PLUS SRL | CERTINVEST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 41.823 lei | 412.253.866 lei 🏅 |
| Rezultat net | 12.450 lei | 26.925.218 lei 🏅 |
| Marjă netă | 29,8% 🏅 | 6,5% |
| Angajați | — | 78 |
| Productivitate / angajat | — | 5.285.306 lei |
| Datorii | 4.873 lei 🏅 | 94.574.734 lei |
| Capitaluri proprii | 10.373 lei | 323.620.955 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii