| FIER & FORMA SRL | DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 317.264 lei | 198.684.433 lei 🏅 |
| Rezultat net | 22.817 lei 🏅 | -11.502.078 lei |
| Marjă netă | 7,2% 🏅 | -5,8% |
| Angajați | 3 | 368 🏅 |
| Productivitate / angajat | 105.755 lei | 539.903 lei 🏅 |
| Datorii | 284.196 lei 🏅 | 31.309.281 lei |
| Capitaluri proprii | 247.438 lei | 53.338.092 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii