| ANCHOR FILMS SRL | DIGITAL SPIRIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 62.391 lei | 35.928.660 lei 🏅 |
| Rezultat net | 23.047 lei | 5.339.777 lei 🏅 |
| Marjă netă | 36,9% 🏅 | 14,9% |
| Angajați | 1 | 7 🏅 |
| Productivitate / angajat | 62.391 lei | 5.132.666 lei 🏅 |
| Datorii | 202.069 lei 🏅 | 5.020.795 lei |
| Capitaluri proprii | -56.368 lei | 5.340.017 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii