| EXTREM PESCA SPORT SRL | NICHIDUȚĂ TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 72.803 lei | 36.725.777 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.596 lei | 939.398 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,0% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | — | 22 |
| Productivitate / angajat | — | 1.669.354 lei |
| Datorii | 112.002 lei 🏅 | 5.069.164 lei |
| Capitaluri proprii | 33.081 lei | 8.419.098 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii