| RESTAURANT BLUE HOUSE R.B.H. SRL | BLUE RESTAURANT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 324.951 lei | 156.935.937 lei 🏅 |
| Rezultat net | -10.210 lei | 24.701.431 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,1% | 15,7% 🏅 |
| Angajați | 4 | 381 🏅 |
| Productivitate / angajat | 81.238 lei | 411.905 lei 🏅 |
| Datorii | 240.463 lei 🏅 | 50.555.591 lei |
| Capitaluri proprii | -150.913 lei | 28.913.009 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii