| EXPERT MEDIA IBSM SRL | FIELD STAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 130.664 lei | 154.316.418 lei 🏅 |
| Rezultat net | -32.859 lei | 7.388.769 lei 🏅 |
| Marjă netă | -25,1% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 528 🏅 |
| Productivitate / angajat | 130.664 lei | 292.266 lei 🏅 |
| Datorii | 31.671 lei 🏅 | 36.024.987 lei |
| Capitaluri proprii | 12.635 lei | 10.059.241 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii