| WORLD OF BEER DISTRIBUTION S.R.L. | EUROPEAN DRINKS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.151.133 lei | 309.545.060 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.845.963 lei | 11.880.150 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,5% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 18 | 68 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.175.063 lei | 4.552.133 lei 🏅 |
| Datorii | 5.446.569 lei 🏅 | 111.303.446 lei |
| Capitaluri proprii | 2.857.963 lei | 49.501.784 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii