| SCOALA POSTLICEALA... | LUMINA INSTITUTII DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 357.280 lei | 56.224.023 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.606 lei 🏅 | -3.461.779 lei |
| Marjă netă | -3,8% 🏅 | -6,2% |
| Angajați | 8 | 202 🏅 |
| Productivitate / angajat | 44.660 lei | 278.337 lei 🏅 |
| Datorii | 51.143 lei 🏅 | 20.176.652 lei |
| Capitaluri proprii | 17.442 lei | 8.304.917 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii