| CAPITAL GUARD SRL | COMPANIA DE PAZA R.O SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.949.954 lei | 200.096.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.438 lei | 580.368 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,3% | 0,3% 🏅 |
| Angajați | 84 | 2.730 🏅 |
| Productivitate / angajat | 58.928 lei | 73.295 lei 🏅 |
| Datorii | 1.897.746 lei 🏅 | 44.839.484 lei |
| Capitaluri proprii | -556.345 lei | 14.442.814 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii