| DACONA SRL | DELOITTE SHARED SERVICES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.141.085 lei | 188.580.526 lei 🏅 |
| Rezultat net | 159.735 lei | 7.890.596 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,5% 🏅 | 4,2% |
| Angajați | 7 | 714 🏅 |
| Productivitate / angajat | 305.869 lei 🏅 | 264.118 lei |
| Datorii | 264.610 lei 🏅 | 20.108.705 lei |
| Capitaluri proprii | 819.665 lei | 39.986.279 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii