| CANPACK RECYCLING S.R.L. | ROMRECYCLING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 100.932.961 lei | 293.918.896 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.410.785 lei 🏅 | -14.230.120 lei |
| Marjă netă | 8,3% 🏅 | -4,8% |
| Angajați | 49 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.059.856 lei | 4.665.379 lei 🏅 |
| Datorii | 6.400.203 lei 🏅 | 51.996.377 lei |
| Capitaluri proprii | 21.744.310 lei | 25.286.029 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii