| KTK STEEL PRODUCTION SRL | TOPANEL PRODUCTION PANELS SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.710.030 lei | 353.955.601 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.885.007 lei | 35.836.302 lei 🏅 |
| Marjă netă | -50,5% | 10,1% 🏅 |
| Angajați | 39 | 144 🏅 |
| Productivitate / angajat | 146.411 lei | 2.458.025 lei 🏅 |
| Datorii | 13.171.979 lei 🏅 | 156.841.688 lei |
| Capitaluri proprii | -10.185.743 lei | 77.567.699 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii