| DR.CĂLIN S.R.L. | AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 711.344 lei | 64.706.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | 522.698 lei | 3.738.975 lei 🏅 |
| Marjă netă | 73,5% 🏅 | 5,8% |
| Angajați | 2 | 415 🏅 |
| Productivitate / angajat | 355.672 lei 🏅 | 155.920 lei |
| Datorii | 27.293 lei 🏅 | 12.385.385 lei |
| Capitaluri proprii | 523.743 lei | 5.156.446 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii