| COMPLEX MEDICAL PITEA & PITEA SRL | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 370.713 lei | 1.684.236.953 lei 🏅 |
| Rezultat net | 125.219 lei 🏅 | -236.717.392 lei |
| Marjă netă | 33,8% 🏅 | -14,1% |
| Angajați | 3 | 3.787 🏅 |
| Productivitate / angajat | 123.571 lei | 444.742 lei 🏅 |
| Datorii | 16.055 lei 🏅 | 1.814.780.888 lei |
| Capitaluri proprii | 217.757 lei | 880.356.616 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii