| FISH TUNET SRL | MIADMAR FISHING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.757.869 lei 🏅 | 527.558 lei |
| Rezultat net | 1.005.980 lei 🏅 | -293.353 lei |
| Marjă netă | 14,9% 🏅 | -55,6% |
| Angajați | 7 🏅 | 5 |
| Productivitate / angajat | 965.410 lei 🏅 | 105.512 lei |
| Datorii | 1.025.339 lei 🏅 | 1.676.644 lei |
| Capitaluri proprii | 1.357.161 lei 🏅 | -1.656.316 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii