| MAGNUM FRS KONSTRUKT 2016 SRL | IMPRESA PIZZAROTTI & C... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.518 lei | 803.324.550 lei 🏅 |
| Rezultat net | -45.903 lei | 306.723.796 lei 🏅 |
| Marjă netă | -247,9% | 38,2% 🏅 |
| Angajați | 2 | 114 🏅 |
| Productivitate / angajat | 9.259 lei | 7.046.707 lei 🏅 |
| Datorii | 38.548 lei 🏅 | 457.385.709 lei |
| Capitaluri proprii | -34.685 lei | 220.018.827 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii