| MARIA OIL BEZ SRL | FLAGAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.069.804 lei | 746.680.919 lei 🏅 |
| Rezultat net | 141.355 lei | 32.770.798 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,5% | 4,4% 🏅 |
| Angajați | 3 | 142 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.356.601 lei | 5.258.316 lei 🏅 |
| Datorii | 1.109.196 lei 🏅 | 73.907.629 lei |
| Capitaluri proprii | 200.728 lei | 76.687.743 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii