| ASISTENȚĂ EVALUARE RISCURI SRL | CLAIM EXPERT SERVICES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.350 lei | 56.972.107 lei 🏅 |
| Rezultat net | -36.039 lei | 1.148.098 lei 🏅 |
| Marjă netă | -490,3% | 2,0% 🏅 |
| Angajați | — | 283 |
| Productivitate / angajat | — | 201.315 lei |
| Datorii | 53.086 lei 🏅 | 4.793.564 lei |
| Capitaluri proprii | -38.503 lei | 22.643.674 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii