| EDIL ALEX ALESSIO SRL | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 147.425 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 25.043.976 lei 🏅 | 5.346.989 lei |
| Marjă netă | 16987,6% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 2 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 73.712 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 3.299 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | 25.044.186 lei 🏅 | 7.590.834 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii