| BEJAN AGROFAM S.R.L. | HAPPY GOODFRUIT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.523 lei | 10.942.258 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.604 lei | 73.315 lei 🏅 |
| Marjă netă | -70,2% | 0,7% 🏅 |
| Angajați | — | 32 |
| Productivitate / angajat | — | 341.946 lei |
| Datorii | 914 lei 🏅 | 75.009.130 lei |
| Capitaluri proprii | 110.675 lei 🏅 | 74.515 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii