| WIZSP SRL | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 215.850 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 38.989 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,1% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | 2 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 107.925 lei | 311.360 lei 🏅 |
| Datorii | 125.350 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 149.887 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii