| APUSENI WILD SRL | CORILUC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.862.456 lei | 16.625.101 lei 🏅 |
| Rezultat net | 697.197 lei | 3.726.717 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,1% | 22,4% 🏅 |
| Angajați | 11 | 43 🏅 |
| Productivitate / angajat | 351.132 lei | 386.630 lei 🏅 |
| Datorii | 1.351.172 lei 🏅 | 7.532.522 lei |
| Capitaluri proprii | 4.073.050 lei | 12.007.857 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii