| BALLETOLOGY S.R.L. | RECREATIV BUSINESS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 102.751 lei | 4.359.678 lei 🏅 |
| Rezultat net | -7.811 lei | 548.433 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,6% | 12,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | 102.751 lei | 4.359.678 lei 🏅 |
| Datorii | 80.047 lei 🏅 | 1.709.163 lei |
| Capitaluri proprii | -74.478 lei | 581.904 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii