| JOBSTER AGENCY S.R.L. | PROHUMAN APT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.545.543 lei | 179.599.810 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.014.577 lei | 3.129.314 lei 🏅 |
| Marjă netă | 22,3% 🏅 | 1,7% |
| Angajați | 164 | 1.393 🏅 |
| Productivitate / angajat | 27.717 lei | 128.930 lei 🏅 |
| Datorii | 13.269.829 lei 🏅 | 40.786.215 lei |
| Capitaluri proprii | 1.015.657 lei | 26.236.971 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii