| DGM PROFESIONAL CONSULTING SRL | ADMINISTRATIA NATIONALA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 178.060 lei | 130.200.039 lei 🏅 |
| Rezultat net | 16.481 lei | 2.339.470 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,3% 🏅 | 1,8% |
| Angajați | 1 | 934 🏅 |
| Productivitate / angajat | 178.060 lei 🏅 | 139.400 lei |
| Datorii | 57.407 lei 🏅 | 45.611.199 lei |
| Capitaluri proprii | 16.721 lei | 196.459.999 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii