| URBAN PROJECTS SRL | FABRICA DE DECORURI S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 189.784 lei | 9.577.975 lei 🏅 |
| Rezultat net | 128.064 lei | 4.365.476 lei 🏅 |
| Marjă netă | 67,5% 🏅 | 45,6% |
| Angajați | 2 | 6 🏅 |
| Productivitate / angajat | 94.892 lei | 1.596.329 lei 🏅 |
| Datorii | 8.086 lei 🏅 | 488.582 lei |
| Capitaluri proprii | 186.888 lei | 4.365.716 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii