| BIOZONE SERVICES SRL | SOCIETE GENERALE GLOBAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 65.854 lei | 769.472.385 lei 🏅 |
| Rezultat net | 6.510 lei | 72.982.391 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,9% 🏅 | 9,5% |
| Angajați | — | 2.599 |
| Productivitate / angajat | — | 296.065 lei |
| Datorii | 18.168 lei 🏅 | 100.865.181 lei |
| Capitaluri proprii | 6.638 lei | 170.581.085 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii