| AGRISTIC SRL | YAMI FRUITS S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.405 lei | 29.091.813 lei 🏅 |
| Rezultat net | 227 lei | 1.099.613 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,7% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | — | 31 |
| Productivitate / angajat | — | 938.446 lei |
| Datorii | 142.349 lei 🏅 | 27.708.898 lei |
| Capitaluri proprii | 171.652 lei | 5.705.417 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii