| ECLECTIC PROPERTIES SRL | SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 25.839.393 lei |
| Rezultat net | -3.554 lei 🏅 | -308.363 lei |
| Marjă netă | — | -1,2% |
| Angajați | 1 | 28 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 922.835 lei |
| Datorii | 5.207 lei 🏅 | 7.245.749 lei |
| Capitaluri proprii | -5.026 lei | 40.483.147 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii