| BOIA INVEST SRL | IMO PLUS DEVELOPER S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.995 lei | 31.776.487 lei 🏅 |
| Rezultat net | -14.752 lei | 678.593 lei 🏅 |
| Marjă netă | -25,0% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | — | 15 |
| Productivitate / angajat | — | 2.118.432 lei |
| Datorii | 1.006.582 lei 🏅 | 15.146.899 lei |
| Capitaluri proprii | 1.642.242 lei | 7.530.783 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii