| FRUIT TECHNOLOGY SRL | MAREF EXPEDITION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 25.555.212 lei | 31.561.634 lei 🏅 |
| Rezultat net | 914.073 lei 🏅 | 12.653 lei |
| Marjă netă | 3,6% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 5 | 12 🏅 |
| Productivitate / angajat | 5.111.042 lei 🏅 | 2.630.136 lei |
| Datorii | 9.120.185 lei | 2.966.072 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 917.846 lei | 1.612.414 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii